- Home
- Properties
- Golden Visa διαμερίσματα στην καρδιά της Καλλιθέας, από 250.000
Golden Visa διαμερίσματα στην καρδιά της Καλλιθέας, από 250.000
Πολυκατοικία/Κτίριο
Τύπος
Δωμάτια
Μπάνια
35,4
Τετραγωνικά (m²)
Έτος Κατασκευής
Θέσεις Parking
Ανάλυση Project
| Κωδικός | Όροφος | Τύπος | τ.μ. | Υ/Δ | Μπάνια/WC | Τιμή | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339260 | Ημιώροφος | Διαμέρισμα | 38,8 | 1 | 1 / | 263.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339340 | Ημιώροφος | Διαμέρισμα | 37,5 | 1 | 1 / | 258.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339348 | Ημιώροφος | Διαμέρισμα | 38 | 1 | 1 / | 260.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339357 | Ημιώροφος | Διαμέρισμα | 39,9 | 1 | 1 / | 268.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339364 | Ημιώροφος | Διαμέρισμα | 35,4 | 1 | 1 / | 250.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339369 | 1ος | Διαμέρισμα | 49 | 1 | 1 / | 320.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339376 | 1ος | Διαμέρισμα | 39 | 1 | 1 / | 265.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339385 | 1ος | Διαμέρισμα | 38,3 | 1 | 1 / | 262.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339393 | 1ος | Διαμέρισμα | 40 | 1 | 1 / | 268.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339401 | 1ος | Διαμέρισμα | 32 | 1 | 1 / | 250.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339405 | 1ος | Διαμέρισμα | 35 | 1 | 1 / | 255.000 € | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339411 | 1ος | Διαμέρισμα | 38 | 1 | 1 / | 264.000 € | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339417 | 1ος | Διαμέρισμα | 40 | 1 | 1 / | 268.000 € | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339423 | 3ος | Διαμέρισμα | 49,1 | 1 | 1 / | 323.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339433 | 3ος | Διαμέρισμα | 39 | 1 | 1 / | 268.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339439 | 3ος | Διαμέρισμα | 38,3 | 1 | 1 / | 265.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339443 | 3ος | Διαμέρισμα | 41 | 1 | 1 / | 272.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339448 | 3ος | Διαμέρισμα | 32,3 | 1 | 1 / | 253.000 € | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339459 | 3ος | Διαμέρισμα | 35,1 | 1 | 1 / | 260.000 € | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339464 | 3ος | Διαμέρισμα | 38,9 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339471 | 3ος | Διαμέρισμα | 39,8 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339472 | 4ος | Διαμέρισμα | 349,1 | 1 | 1 / | 325.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339487 | 4ος | Διαμέρισμα | 39 | 1 | 1 / | 271.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339494 | 4ος | Διαμέρισμα | 38,3 | 1 | 1 / | 268.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339502 | 4ος | Διαμέρισμα | 41 | 1 | 1 / | 274.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339508 | 4ος | Διαμέρισμα | 35,1 | 1 | 1 / | 261.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339517 | 5ος | Διαμέρισμα | 50 | 1 | 1 / | 330.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339521 | 5ος | Διαμέρισμα | 38,3 | 1 | 1 / | 271.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339530 | 5ος | Διαμέρισμα | 40,1 | 1 | 1 / | 278.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339535 | 5ος | Διαμέρισμα | 35 | 1 | 1 / | 264.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339541 | 5ος | Διαμέρισμα | 46,5 | 1 | 1 / | 298.000 € | Διαθέσιμο |
| 2339552 | 4ος | Διαμέρισμα | 39,8 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339566 | 4ος | Διαμέρισμα | 34,1 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339568 | 2ος | Διαμέρισμα | 33,3 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339571 | 2ος | Διαμέρισμα | 34 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339573 | 4ος | Διαμέρισμα | 33,3 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339583 | 4ος | Διαμέρισμα | 38,9 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339586 | 5ος | Διαμέρισμα | 35,7 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339591 | 5ος | Διαμέρισμα | 36,5 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
| 2339596 | 5ος | Διαμέρισμα | 38,6 | 1 | 1 / | 1 | Πουλήθηκε / Ενοικιάσθηκε |
Περιγραφή
Golden Visa ,κτίριο διαμερισμάτων στην Καλλιθέα, σε ιδιαίτερα προνομιακή τοποθεσία, πάνω σε πολύ κεντρικό δρόμο, μέσα στην αγορά και σε άμεση σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας. Το project προέρχεται από αλλαγή χρήσης και περιλαμβάνει 54 σύγχρονα διαμερίσματα στο σύνολο, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, τη σύγχρονη αισθητική και την επενδυτική αξία. Η παρουσίαση του έργου τοποθετεί το project στη Θησέως, σε ένα από τα πιο εμπορικά και ζωντανά σημεία της Καλλιθέας, με εξαιρετική πρόσβαση σε καθημερινές εξυπηρετήσεις και μέσα μεταφοράς.
Το έργο αναπτύσσεται σε κτίριο 6 επιπέδων και απευθύνεται τόσο σε επενδυτές που αναζητούν μια οργανωμένη πρόταση Golden Visa όσο και σε αγοραστές που επιθυμούν ένα σύγχρονο ακίνητο σε αστικό περιβάλλον με υψηλή ζήτηση. Η ανακαίνιση πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η παράδοση του έργου προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2028, διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη πρόταση με σαφές χρονοδιάγραμμα και ισχυρή προοπτική υπεραξίας.
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του project είναι η στρατηγική του θέση. Η Καλλιθέα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές περιοχές της Αθήνας, καθώς συνδυάζει εμπορικό χαρακτήρα, άμεση πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και σύνδεση με σημαντικά σημεία πολιτισμού και αναψυχής. Το έργο βρίσκεται πολύ κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα επωφελείται από τη γειτνίαση με το παραλιακό μέτωπο, τη μαρίνα και βασικούς οδικούς άξονες. Στην παρουσίαση επισημαίνεται επίσης η εξαιρετική συνδεσιμότητα της περιοχής, η εγγύτητα σε shopping street, metro, super market, υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε τοπόσημα όπως το SNFCC και το Ελληνικό.
Συνολικά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό Golden Visa project στην Καλλιθέα, που συνδυάζει κεντρική θέση, άμεση πρόσβαση στην αγορά, εγγύτητα στο κέντρο της Αθήνας και σε κορυφαίους πολιτιστικούς προορισμούς, μαζί με τη δυναμική μιας σύγχρονης ανακατασκευής μέσω αλλαγής χρήσης. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση σε μία περιοχή με σταθερή ζήτηση και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.
Παράδοση: Μάιος 2028
Χαρακτηριστικά
Εξωτερικά Χαρακτηριστικά
Τι υπάρχει κοντά;
Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο ακίνητο?
Συμπληρώστε τη φόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ομάδα μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό!
εκδηλωση ενδιαφεροντος








